| channel | value | unit | description |
|---|---|---|---|
| PV:T4 | 36.3 | ℃ | Aussen |
| PV:T3 | 23.9 | ℃ | Weinkeller |
| PV:T2 | 21.3 | ℃ | Heizkeller |
| PV:T | 47.7 | ℃ | Boiler |
| PV:p | 2.456 | kW | AC Power |
| PV:ActivePower | -2.348 | kW | Import Power |
| PV:phome | 0.108 | kW | Eigenverbrauch |
| PV:Etoday | 10.412 | kWh | PV (Tag) |
| PV:VeToday | 2.368 | kWh | Verbrauch (Tag) |
| PV:ImToday | 0.861 | kWh | Import (Tag) |
| PV:ExToday | 8.905 | kWh | Export (Tag) |
| PV:pp | 20.674 | kWh | Prognose Heute |
| PV:p1 | 1.252 | kW | DC Power Ost |
| PV:p2 | 1.282 | kW | DC Power Süd |
| PV:CurrentL1 | 0.07 | A | Strom L1 |
| PV:CurrentL2 | 9.96 | A | Strom L2 |
| PV:CurrentL3 | 0.21 | A | Strom L3 |
| PV:YieldRatio | 0.903 | actual yield ratio | |
| PV:Etotal | 14571 | kWh | PV |
| PV:VeTotal | 17960 | kWh | Verbrauch |
| PV:CounterReadingImport | 13813 | kWh | Import |
| PV:CounterReadingExport | 10424 | kWh | Export |
| PV:YieldList | 5 0.88343 0.848594 0.915317 0.919833 0.94645 | yield list | |
| PV:Prediction2 | 10 22.9021 22.3054 23.8024 23.5813 21.4231 20.8379 21.6281 20.5639 19.5644 18.4208 | kWh | Prognose 10 Tage |
| PV:Time2 | 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | days | Zeit 10 Tage |
Leistung und Prognose (heute)
Energie Prognose (10 Tage)