| channel | value | unit | description |
|---|---|---|---|
| PV:T4 | 36.1 | ℃ | Aussen |
| PV:T3 | 23.9 | ℃ | Weinkeller |
| PV:T2 | 21.3 | ℃ | Heizkeller |
| PV:T | 47.9 | ℃ | Boiler |
| PV:p | 2.448 | kW | AC Power |
| PV:ActivePower | -2.244 | kW | Import Power |
| PV:phome | 0.204 | kW | Eigenverbrauch |
| PV:Etoday | 10.288 | kWh | PV (Tag) |
| PV:VeToday | 2.359 | kWh | Verbrauch (Tag) |
| PV:ImToday | 0.861 | kWh | Import (Tag) |
| PV:ExToday | 8.790 | kWh | Export (Tag) |
| PV:pp | 20.674 | kWh | Prognose Heute |
| PV:p1 | 1.248 | kW | DC Power Ost |
| PV:p2 | 1.276 | kW | DC Power Süd |
| PV:CurrentL1 | 0.07 | A | Strom L1 |
| PV:CurrentL2 | 9.91 | A | Strom L2 |
| PV:CurrentL3 | 0.45 | A | Strom L3 |
| PV:YieldRatio | 0.903 | actual yield ratio |
Leistung und Prognose (heute)
Energie Prognose (10 Tage)